X光平片
頭部及頸部
| 項目號碼 | 頭部及頸部 | 每平片 |
|---|---|---|
| XH01 | 頭顱 | 2 |
| XH02 | 副鼻竇 | 3 |
| XH03 | 鼻咽喉 | 3 |
| XH04 | 乳突 | 5 |
| XH05 / 06 / 07 | 眼眶 | 2 |
| XH08 | 眼眶 | 3 |
| XH09 | 鼻樑骨 | 1 |
| XH10 | 腺樣體 (頸部軟組織) | 1 |
| XH11 | 面頰骨 | 3 |
| XH12 | 下頜骨 | 2 |
| XH13 | 下頜骨 | 3 |
| XH14 | 顳顎關節 | 4 |
| XH15 | 頸部軟組織 | 1 |
胸部
| 項目號碼 | 胸部 | 每平片 |
|---|---|---|
| XT01 / 02 / 03 | 胸肺 | 1 |
| XT03B | 胸肺 | 1 |
| XT01B | 胸肺 | 3 |
| XT04 | 胸肺 | 2 |
| XT05 | 胸骨 | 2 |
| XT06 | 鎖骨 (單側) | 1 |
| XT07 | 鎖骨 (單側) | 2 |
| XT08 | 胸骨及鎖骨關節 (單側) | 2 |
| XT09 | 肋骨 (單側) | 1 |
| XT10 | 肋骨 (單側) | 2 |
| XT10B | 肋骨 (雙側) | 3 |
| XT11 | 胸腔入口 | 2 |
腹部
| 項目號碼 | 腹部 | 每平片 |
|---|---|---|
| XA01 | 腹部 | 1 |
| XA02 | 腹部 | 2 |
| XA03 | 泌尿系統 | 1 |
| XA04 | 盆腔 | 1 |
脊椎
| 項目號碼 | 脊椎 | 每平片 |
|---|---|---|
| XS01 | 頸椎 | 2 |
| XS02 | 頸椎 (單側) | 1 |
| XS03 | 頸椎 | 4 |
| XS04 | 胸椎 | 2 |
| XS05 | 腰椎 | 2 |
| XS06 | 腰椎 (單側) | 1 |
| XS07 | 腰骶椎 | 3 |
| XS08 | 骶骨及尾椎 | 3 |
| XS09 | 髂關節 | 2 |
四肢部位
| 項目號碼 | 四肢部位 | 每平片 |
|---|---|---|
| XE01 | 肩關節 (單側) | 2 |
| XE02 | 肱骨 (單側) | 2 |
| XE03 | 肩胛骨 (單側) | 2 |
| XE04 | 肘關節 (單側) | 2 |
| XE05 | 前臂骨 (單側) | 2 |
| XE06 | 手部 (單側) | 2 |
| XE07 | 手指骨 (單側) | 2 |
| XE08 | 腕關節 (單側) | 2 |
| XE09 | 腕關節 (單側) | 1 |
| XE10 | 髖關節 (單側) | 2 |
| XE11 | 股骨 (單側) | 2 |
| XE12 | 脛骨 (單側) | 2 |
| XE13 | 腓骨 (單側) | 2 |
| XE14 | 膝關節 (單側) | 2 |
| XE15 | 膝關節 (單側) | 1 |
| XE16 | 膝蓋骨 (單側) | 2 |
| XE17 | 小腿 (單側) | 2 |
| XE18 | 踝關節 (單側) | 2 |
| XE19 | 跟骨 (單側) | 2 |
| XE20 | 足部 (單側) | 2 |
| XE21 | 趾骨 (單側) | 2 |
| XE22 | 骨齡 (左手部及腕關節) | 1 |
| XE25 | 全下肢 | 3 |
其他
| 項目號碼 | 其他 | 每平片 |
|---|---|---|
| XO01 | 每張附加平片 | 1 |